CABEÇAS PROCESSADORAS
MODELO | WH40-1 | WH50-1 | WH60-1 | WH70-1 |
---|---|---|---|---|
DIÂM. COTE E DESBASTE | 4-40 CM | 7-50 CM | 4-65 CM | 5-75 CM |
MÁX. ABERTURA DAS PINÇAS | 75 CM | 95 CM | 120 CM | 126 CM |
POTÊNCIA | 15 kN (3m/s) | 25 kN (4m/s) | 32 kN (4m/s) | 37 kN (3,5m/s) |
PRESSÃO | 250-280 BAR | 300-350 BAR | 300-350 BAR | 320-350 BAR |
CAUDAL | 130-160 L/MIN | 180 l/MIN | 220-250 L/MIN | 250-280 L/MIN |
PESO | 600 KG | 1.090 KG | 1.450 KG | 1,720 KG |
CATÁLOGO |